县自然资源局:
你局《关于编制2024年国有建设用地供应计划的请示》(新自然资〔2024〕14号)收悉。经研究,同意你局制定的新蔡县2024年度国有建设用地供应计划。
2024年度我县计划供应国有建设用地总面积182.66公顷,其中新增国有建设用地36.86公顷,存量国有建设用地145.8公顷。从土地使用性质上:居住用地(含配建商业)计划供应54.89公顷,各类商业用地计划供应13.75公顷,工业用地计划供应60.61公顷,公共管理与公共服务用地计划供应53.41公顷。
此 复
附件:新蔡县2024年度建设用地供应计划表
附件: | |||||||
新蔡县2024年度国有建设用地供应计划表 | |||||||
序号 | 项目名称 | 土地坐落 | 面积(亩) | 规划用途 | 行政辖区 | 土地来源 | 备注 |
1 | 人民医院西侧一宗地 | 月亮湾街道办事处七里朱村,开元大道与华星路交叉口西南角 | 49.97 | 居住用地(配建20%商业) | 月亮湾街道 | 豫政土〔2021〕945号、豫政土〔2021〕904号 | |
2 | 东湖水库西侧地块二 | 东湖水库西侧 | 62.24 | 居住用地(配建20%商业) | 古吕街道 | 豫政土(2018)96号 | |
3 | 东湖水库西侧地块一 | 东湖水库西侧 | 54.77 | 居住用地(配建20%商业) | 古吕街道 | 豫政土(2018)96号 | |
4 | 大梁庄小学北一宗地 | 月亮湾街道城郊村,洪河大道南市场监督管理局东,大梁庄小学北侧 | 22.02 | 居住用地(配建20%商业) | 月亮湾街道 | 豫政土〔2014〕876号 | |
5 | 今泰新天地西一宗地 | 月亮湾街道办事处高庄村,开元大道与健康路交叉口东南角,金泰新天地东侧 | 33.57 | 居住用地(配建20%商业) | 月亮湾街道 | 豫政土〔2021〕733号 | |
6 | 物流园二期 | 月亮湾街道办事处七里朱村,新区医院东侧 | 96.75 | 居住用地(配建30%商业) | 月亮湾街道 | 豫政土〔2023〕798号 | |
7 | 小商品城二期 | 月亮湾街道办事处马油坊村,人民西路与月亮湾大道交叉口东南角 | 59.27 | 居住用地(配建30%商业) | 月亮湾街道 | 豫政土〔2023〕617号 | |
8 | 滨河路南侧一宗地 | 北湖公园南侧,高斜庄西侧 | 90.00 | 居住用地 | 月亮湾街道 | 豫政土(2018)90号 | |
9 | 健康中路北地块一 | 健康中路北侧,水韵天街西 | 88.98 | 居住用地 | 月亮湾街道 | 豫政土(2019)16号 | |
10 | 健康中路北地块二 | 健康中路北侧,水韵天街西 | 79.68 | 居住用地 | 月亮湾街道 | 豫政土(2019)16号 | |
11 | 健康中路北地块三 | 健康中路北侧,水韵天街西 | 68.20 | 居住用地 | 月亮湾街道 | 豫政土(2021)607号 | |
12 | 健康中路南地块一 | 健康中路南侧,外国语学校南 | 70.18 | 居住用地 | 古吕街道 | 豫政土(2018)29号 | |
13 | 健康中路南地块二 | 健康中路南侧,外国语学校南 | 47.72 | 居住用地 | 古吕街道 | 豫政土(2018)1368号 | |
14 | 同安医院北一宗地 | 今是街道办事处宋圈村、余庄村;孙召镇王岗村 | 145.97 | 商业(农贸市场)用地 | 今是街道、孙召镇 | 豫政土〔2022〕742号 | |
15 | 公路液化气站 | 工业路与新正路交叉口向南200米,工业路西侧 | 14.56 | 公用设施营业网点用地(加气站用地) | 月亮湾街道 | 豫政土〔2021〕945号 | |
16 | 熊孩子游乐园 | 古吕街道办事处东湖村,东湖水库南侧 | 24.29 | 娱乐康体用地 | 古吕街道 | 豫政土〔2021〕945号、豫政土〔2021〕733号 | |
17 | 万通检测线实测 | 今是街道办事处平铺村,干宝大道南侧 | 21.41 | 其他商服用地 | 今是街道 | 豫政土〔2014〕367号 | |
18 | 驻新路南一宗地地 | 今是街道办事处平铺村,创新路与驻新路交叉口东南角 | 31.37 | 工业用地 | 今是街道 | 豫政土〔2016〕403号,豫政土〔2014〕367号 | |
19 | 旭阳电气 | 今是街道办事处十里铺村,干宝大道西段北侧,今是养老院东 | 9.52 | 工业用地 | 今是街道 | 征收 | |
20 | 真滋味食品 | 月亮湾街道办事处马油坊村,民生路与姜尚大道交叉口东北角,河南省益康食品有限公司南侧 | 15.88 | 工业用地 | 月亮湾街道 | 豫政土〔2013〕576号 | |
21 | 余店镇东王庄村一宗地 | 余店镇东王庄村 | 32.58 | 工业用地 | 余店镇 | 豫政土〔2018〕1131号 | |
22 | 众远医药 | 月亮湾街道干宝大道南,创业路西 | 37.93 | 工业用地 | 月亮湾街道 | 豫政土〔2021〕939号、豫政土〔2021〕945号 | |
23 | 中艺户外东一宗地 | 今是街道兴业路东侧,驻新路南侧 | 163.47 | 工业用地 | 今是街道 | 豫政土〔2022〕1481号 | |
24 | 九星电力西一宗地 | 今是街道平铺村,干宝大道南侧,九星电力西侧 | 44.12 | 工业用地 | 今是街道 | 豫政土〔2020〕797号、豫政土〔2021〕795号 | |
25 | 今是大道东一宗地 | 月亮湾街道今是大道东,银源纺织南 | 143.12 | 工业用地 | 月亮湾街道 | 豫政土〔2021〕904号、豫政土〔2021〕37号 | |
26 | 佳诺威二期南一宗地 | 今是街道文化路与伯夷大道交叉口东北角,佳诺威二期南侧 | 431.16 | 工业用地 | 今是街道 | 豫政土〔2022〕557号、豫政土〔2022〕382号、豫政土〔2023〕89号 | |
27 | 新时代国际学校 | 河坞乡张庄村、月亮湾街道办事处十里赵村 | 165.45 | 教育用地 | 河坞乡、月亮湾街道 | 征收 | |
28 | 沃顿学校 | 月亮湾街道办事处闫湖村 | 67.30 | 教育用地 | 月亮湾街道 | 征收 | |
29 | 奇石学校 | 河坞乡张庄村、瓦屋村 | 140.89 | 教育用地 | 河坞乡 | 征收 | |
30 | 蔡州明德实验学校 | 月亮湾街道办事处城郊村 | 21.21 | 教育用地 | 月亮湾街道 | 豫政土(2018)90号 | |
31 | 姜尚大道 | 月亮湾街道姜尚大道 | 27.45 | 道路用地 | 月亮湾街道 | 豫政土(2023)1682号 | |
32 | 民主路 | 今是街道十里铺村 | 2.92 | 道路用地 | 今是街道 | 豫政土(2023)1682号 | |
33 | 康福路 | 月亮湾街道康福路 | 8.69 | 道路用地 | 月亮湾街道 | 豫政土(2023)1682号 | |
34 | 如意路 | 月亮湾街道如意路 | 27.63 | 道路用地 | 月亮湾街道 | 豫政土(2023)1682号 | |
35 | 舒州路 | 月亮湾街道舒州路 | 64.34 | 道路用地 | 月亮湾街道 | 豫政土(2023)1682号 | |
36 | 水韵天街道路 | 月亮湾街道健康路、蔡州大道 | 66.34 | 道路用地 | 月亮湾街道 | 豫政土〔2017〕248号 | |
37 | 安康精神病医院 | 月亮湾街道办事处高庄村 | 39.28 | 医卫慈善用地 | 月亮湾街道 | 豫政土(2021)1313号 | |
38 | 今是康养院 | 今是街道十里铺村 | 20.00 | 医卫慈善用地 | 今是街道 | 征收 | |
39 | 红色文化展览馆 | 河坞乡张庄村 | 15.64 | 文化设施用地 | 河坞乡 | 征收 | |
40 | 南湖污水处理厂 | 新蔡县关津乡高湾村,106国道与战备路交叉口东南角 | 134.05 | 排水用地 | 关津乡 | 征收 | |
合计 | 2739.91 |
2024年3月1日
文档下载 |
附件下载 |
PDF下载 |
备案/许可证编号:豫ICP备15030817号 网站标识码:4117290002 主办:新蔡县人民政府办公室 联系电话:0396-5922157 单位地址:河南省新蔡县新正路中段 |